伝票発行型発注メッセージ

伝票発行型発注メッセージ

伝票発行型発注メッセージの一覧です。

発注メッセージ 在庫報告メッセージ 売上メッセージ 出荷案内メッセージ
検品結果メッセージ 商品マスターメッセージ 納品提案メッセージ 伝票発行型発注メッセージ

 

<ヘッダーレコード>

データタグNo. 項目名 属性 備考(内容及び使用例等) 相対位置
レコード区分 X(01) A:ヘッダーレコード 1
運用区分 X(01) 通常運用”0” テスト”1” 2
21002 情報区分コード X(04) “9501″固定 3
21003 データ作成日 X(08) データ作成日 YYYYMMDD 7
21004 発注企業コード1 X(13) 注文を行う企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準コード) 15
21005 受注企業コード1 X(13) 注文を受ける企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準コード) 28
21006 訂正コード X(01) 1:新規、2:変更、3:取消 41
21018 データ作成時刻 X(06) データ作成時刻(HHMMSSS) 42
21050 発注日 X(08) 発注者からの発注日(YYYYMMDD) 48
21059 納入指定日 X(08) 伝票上の納入先への納入指定日(YYYYMMDD) 56
21153 発注伝票番号 X(13) 発注伝票番号 64
21154 納品伝票番号 X(13) 納品伝票番号 77
21206 発注担当者コード X(13) 発注担当者のコード 90
21601 伝票区分 X(02) 伝票の種類(取引先で指定) 103
21214 売場コード X(13) 売場のコード 105
21220 納入先コード X(13) 最終納入先の店コード 118
21235 検品所コード X(13) 納入先と異なる場合などに使用 131
21300 発注企業分類コード X(14) 発注企業用の商品分類コード(クラス・ライン、,売場等) 144
21221 納入店名(半角 X(30) 最終納入先の店名(半角) 158
21236 検品所名(半角) X(30) 納品先と異なる場合に使用(半角) 188
21260 受注企業コード2 X(13) 標準コードでない独自のコード 218
21608 発注区分 X(01) 発注区分 231
21602 仕入区分 X(02) 01:買取 02:委託 03:消化 04:預り品 232
21631 納入形態 X(02) 01:正箱 02:ハンガー 03梱包 04オリコン 234
予備 X(17) JCA=X(22)

 

<明細レコード>

データタグNo. 項目名 属性 備考(内容及び使用例等) 相対位置
レコード区分 X(01) B:明細レコード 1
21155 発注伝票行番号 9(03) 発注伝票の行番号 4
21156 納品伝票行番号 9(03) 納品伝票の行番号 7
21305 JANコード X(13) JAN,EAN,UPCコード(UPCは頭1桁はブランク)、ショートJANは右詰記入で、空白はプランク 20
21306 発注企業商品コード X(30) 発注側の商品コード 50
21307 受注企業商品コード X(30) 受注側の商品コード 80
21311 商品名称(半角) X(25) 商品名称 105
21341 商品規格(チェーン
ストア統一伝票用)
X(20) 商品規格 125
21320 カラー名称(半角) X(15) 商品カラー名称(半角) 140
21317 共通サイズ名称
(半角)
X(10) 商品のサイズ名称(半角) 150
21319 カラーコード X(05) 共通カラーコード(2桁)+メーカーのカラーコード(3桁) 155
21316 共通サイズコード X(09) 共通サイズコード 164
21401 発注数量 9(5)V(1) 発注本数(発注単位数×発注単位入数) 170
21421 発注単位数 9(04) 発注単位 174
21427 発注単位入数 9(04) 1発注単位に含まれる販売単位の商品数 178
21430 バンドル単位数量 9(01) 1バンドルの単品の数量(非バンドル時=0) 179
21500 原単価1(原単価) 9(9)V(2) 原単価(プロパー用) 190
21514 売単価1(売価単価) 9(9)V(2) 売単価(プロパー用) 201
21530 売単価2 9(9)V(2) 売上時の売価単価 212
予備 X(39) JCA=X(44)