商品マスターメッセージ

商品マスターメッセージ

商品マスターの一覧です。

発注メッセージ 在庫報告メッセージ 売上メッセージ 出荷案内メッセージ
検品結果メッセージ 商品マスターメッセージ 納品提案メッセージ 伝票発行型発注メッセージ

 

<ヘッダーレコード>

データタグNo. 項目名 属性 備考(内容及び使用例等) 相対位置
レコード区分 X(01) A (ヘッダーレコードを表す) 1
運用区分 X(01) (通常運用):0,テスト:1 2
21002 情報区分コード X(04) 8321 3
21003 データ作成日 X(08) データを作成した日付(YYYYMMDD) 7
21004 発注企業コード1 X(13) 注文を行う企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) 15
21005 受注企業コード1 X(13) 注文を受ける企業及び事業所・事業部門等を表すコード(標準企業コード) 28
21006 訂正コード X(01) 情報の新規: 1、変更(全レコード置換): 2、取消: 3 41
21018 データ作成時刻 X(06) データを作成した時刻(HHMMSS) 42
21211 店舗コード X(13) 店舗のコード 48
21214 売場コード X(13) 売場のコード 61
21260 受注企業コード2 X(13) 標準コードではない、独自のコード 74
21288 製造元企業コード X(13) 製造元の企業コード 87
21343 ブランドコード X(06) メーカーで設定しているブランドコード 100
21313 レシート商品名
(半角)
X(10) 顧客用のレシート商品の名称(半角) 106
21311 商品名称(半角) X(25) 商品の名称(半角) 116
21312 商品名称(全角) K(50) 商品の名称(全角)【全銀手順の場合のみ使用可、JCA手順の場合FILLERとして使用する】 141
予備 X(11) JCA =X(16) 241

 

明細レコード

データタグNo. 項目名 属性 備考(内容及び使用例等) 相対位置
レコード区分 X(01) “B”(明細レコードを表す) 1
21305 JANコード X(13) JAN、EAN、UPC コード(UPCは頭の1桁はブランク)ショートJANは右詰記入で、空白はブランク 2
21332 メーカー品番 X(15) メーカーが付ける品番 15
21513 メーカー希望小売
価格
9(07) 30
21319 カラーコード X(05) 共通カラーコード 37
21322 メーカーカラーコード X(05) メーカーが付与したカラーコード 42
21316 共通サイズコード X(09) 共通サイズコード 47
21323 メーカーサイズ
コード
X(05) メーカーが付与したサイズコード 56
21769 QRC分類コード X(06) QRCの商品分類コード 61
21327 素材1 X(10) 素材名称(半角) 67
21328 素材2 X(10) 素材名称(半角) 77
21333 発注企業商品
コード1
X(13) 小売店舗の売場、品番などを表す 87
21334 発注企業商品
コード2
X(10) 小売店舗の商品分類などを表す 100
21335 発注企業商品
コード3
X(10) 小売店舗の取引条件などを表す 110
21302 シーズンコード X(02) 共通シーズンコード 120
21069 展開予定開始日 X(08) 展開が可能となる予定日 122
21070 展開予定終了日 X(08) 展開を終了させる予定日 130
21052 マスタデータ有効日 X(08) この商品取引情報データが適用される日付 138
21602 仕入区分 X(02) 01:買取、02:委託、03:消化、04:預り品 146
21514 売価単価 9(9)V(2) 売単価 148
21500 原単価 9(9)V(2) 原単価 159
21507 原価率 9(9)V(2) 原価率 170
21642 原価算出区分 X(01) 1:1位切捨 2:1位そのまま 3:10位切捨 4:10位そのまま 5:0~4→0、5~9→5 174
21421 発注単位数 9(04) 商品発注時の単位となる数量(例:10ケース単位の発注単位数であれば10。1枚単位の発注単位数は1となる。) 175
21427 発注単位入数 9(04) 1発注単位に含まれる販売単位の商品数(例:1ケースに12個入っている商品であれば12。1単位であれば1となる。) 179
21462 最小発注単位 9(03) 発注時の最低単位となる数で、最小発注単位数*発注単位数*発注単位入数=単品レベル最小発注数量になる。(例:最小発注単位=2、発注単位数=1、発注単位入数=5とすると、単品レベルでの最低発注数量は10となり、15、20、25と最小発注単位を上回る発注は1発注) 183
21631 納入形態 X(02) 01:正箱、02:ハンガー、03:梱包、04:オリコン 186
21614 特売区分 X(02) 01:特売 02:通常 03:社販 04:クリアランス 99:その他 188
21650 値札の種類 X(05) JIS11,12,20,21 190
21466 店別計画数 9(05) 店別JAN単位の計画総数 195
21469 JAN別目標消化率 9(3)V(1) 計画数に対するプロパー販売消化率の目標値 200
予備 X(48) JCA=X(53) 204